輸入代行はTEDDY AUTO TRADER INC.にお任せ!
| Home | What's New | Policy | Import Flow | FAQ | Check | Purchase Info | Stock List | shipping | Ins/Tax | Links | Contact Us | About Us |

自動車税

乗用車
排気量 〜1000cc 〜1500cc 〜2000cc 〜2500cc 〜3000cc 排気量 〜3500cc 〜4000cc 〜4500cc 〜6000cc 6000cc〜
年額 29,500 34,500 39,500 45,000 51,000 年額 58,000 66,500 76,500 88,000 111,000
11ケ月 27,000 31,600 36,200 41,200 46,700 11ケ月 53,100 60,900 70,100 80,600 101,700
10ケ月 24,500 28,700 32,900 37,500 42,500 10ケ月 48,300 55,400 63,700 73,300 92,500
9ケ月 22,100 25,800 29,600 33,700 38,200 9ケ月 43,500 49,800 57,300 66,000 83,200
8ケ月 19,600 23,300 26,300 30,000 34,000 8ケ月 38,600 44,300 51,000 58,600 74,000
7ケ月 17,200 20,100 23,000 26,200 29,700 7ケ月 33,800 38,700 44,600 51,300 64,700
6ケ月 14,700 17,200 19,700 22,500 25,500 6ケ月 29,000 33,200 36200 44,000 55,500
5ケ月 12,200 14,300 16,400 18,700 21,200 5ケ月 24,100 27,700 31,800 36,600 46,200
4ケ月 9,800 11,500 13,100 15,000 17,000 4ケ月 19,300 22,100 25,500 29,300 37,000
3ケ月 7,300 8,600 9,800 11,200 12,700 3ケ月 14,500 16,600 19,100 22,000 27,700
2ケ月 4,900 5,700 6,500 7,500 8,500 2ケ月 9,600 11,000 12,700 14,600 18,500
1ケ月 2,400 2,800 3,200 3,700 4,200 1ケ月 4,800 5,500 6,300 7,300 9,200
0ケ月 0 0 0 0 0 0ケ月 0 0 0 0 0

貨客兼用車
積載量 〜1t 〜3t 〜2t
排気量  〜1000cc  〜1500cc  1500cc〜  〜1000cc  〜1500cc  1500cc〜  〜1000cc  〜1500cc  1500cc〜
年額 13,200 14,300 16,000 21,200 22,300 24,000 16,700 17,800 19,500
11ケ月 12,100 13,100 14,600 19,400 20,400 22,000 15,300 16,300 17,800
10ケ月 11,000 11,900 13,300 17,600 18,500 20,000 13,900 14,800 16,200
9ケ月 9,900 10,700 12,000 15,900 16,700 18,000 12,500 13,300 14,600
8ケ月 8,800 9,500 10,600 14,100 14,800 16,000 11,100 11,800 13,000
7ケ月 7,700 8,300 9,300 12,300 13,000 14,000 9,700 10,300 11,300
6ケ月 6,600 7,100 8,000 10,600 11,100 12,000 8,300 8,900 9,700
5ケ月 5,500 5,900 6,600 8,800 9,200 10,000 6,900 7,400 8,100
4ケ月 4,400 4,700 5,300 7,000 7,400 8,000 5,500 5,900 6,500
3ケ月 3,300 3,500 4,000 5,300 5,500 6,000 4,100 4,400 4,800
2ケ月 2,200 2,300 2,600 3,500 3,700 4,000 2,700 2,900 3,200
1ケ月 1,100 1,100 1,300 1,700 1,800 2,000 1,300 1,400 1,600
0ケ月 0 0 0 0 0 0 0 0 0

貨物自動車
積載量   〜1t   〜2t   〜3t   〜4t 積載量   〜5t   〜6t   〜7t   〜8t
年額 8,000 11,500 16,000 20,500 年額 25,500 30,000 35,000 40,500
11ケ月 7,300 10,500 14,600 18,700 11ケ月 23,300 27,500 32,000 37,100
10ケ月 6,600 9,500 13,300 17,000 10ケ月 21,200 25,000 29,100 33,700
9ケ月 6,000 8,600 12,000 15,300 9ケ月 19,100 22,500 26,200 30,300
8ケ月 5,300 7,600 10,600 13,600 8ケ月 17,000 20,000 23,300 27,000
7ケ月 4,600 6,700 9,300 11,900 7ケ月 14,800 17,500 20,400 23,600
6ケ月 4,000 5,700 8,000 10,200 6ケ月 12,700 15,500 17,500 20,200
5ケ月 3,300 4,700 6,600 8,500 5ケ月 10,600 12,500 14,500 16,800
4ケ月 2,600 3,800 5,300 6,800 4ケ月 8,500 10,000 11,600 13,500
3ケ月 2,000 2,800 4,000 5,100 3ケ月 6,300 7,500 8,700 10,100
2ケ月 1,300 1,900 2,600 3,400 2ケ月 4,200 5,000 5,800 6,700
1ケ月 600 900 1,300 1,700 1ケ月 2,100 2,500 2,900 3,300
0ケ月 0 0 0 0 0ケ月 0 0 0 0

自動車損害賠償責任保険料(本土用抜粋)

保険始期が平成1941日以降の契約に適用(本土用抜粋)
37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用自動車 44,100 43,390

31,880

30,830

19,090

18,020

小型貨物自動車 - -

26,790

25,940

16,420

15,550

普通貨物自動車(2t以下) - -

62,310

60,070

35,060

32,790


自動車重量税・税率早見表

(平12.5.1一部改正)
乗用(定員10人以下)
車両 3年 2年 1年
重量 自家用 自家用 自家用 事業用
以下 千円 千円 千円 千円
0.5トン 18.9 12.6 6.3 2.8
〜1 37.8 25.2 12.6 5.6
〜1.5 56.7 37.8 18.9 8.4
〜2 75.6 50.4 25.2 11.2
〜2.5 94.5 63 31.5 14
〜3 113.4 75.6 37.8 16.8

トラック
車両総重量 2年
(車両総重量8トン未満)
1年
自家用 事業用 自家用 事業用
以下 千円 千円 千円 千円
1トン 8.8 5.6 4.4 2.8
〜2 17.6 11.2 8.8 5.6
〜2.5 26.4 16.8 13.2 8.4
〜3 37.8 18.9
〜4 50.4 22.4 25.2 11.2
〜5 63 28 31.5 14
〜6 75.6 33.6 37.8 16.8
〜7 88.2 39.2 44.1 19.6
〜8 100.8 44.8 50.4 22.4


| Home | What's New | Policy | Import Flow | FAQ | Check | Purchase Info | Stock List | shipping | Ins/Tax | Links | Contact Us | About Us |
Copyright (C)2004 TEDDY AUTO TRADER INC. All rights reserved